
- MHR-31BS随动对位柔性版印刷机
-
传真:0577-65666003
手机:13705871010 13336957666
邮箱:mh@cn-mh.cn
公司地址:浙江省瑞安市南滨街道华茂路100号 - 全国服务热线:0577-65666005
- 在线咨询
性能特点
Product parameters2. 本机采用了单个中印刷滚筒的设计原理实现了正 3 反 1 的正反面印刷效果,大大减少了设备的使用占地面积。
3. 在不使用反面印刷的时候可实现正面最多可印 4 个颜色,大大的减少了用户的设备投入成本。
主要优点
Product parameters产品参数
Product parameters| MHR1B | MHR11B | MHR21B | MHR31B | |
|---|---|---|---|---|
| 正面印色组 | 1 colour | 1 colour | 2 colour | 3 colour |
| 背面印色组 | 1 colour | 1 colour | 1 colour | |
| 最大印刷长度 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 最小印刷长度 | 99.75mm | 99.75mm | 99.75mm | 99.75mm |
| 最大印刷宽度 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| 最高印刷速度 | 60m / min | 60m / min | 60m / min | 60m / min |
| 放料 / 收料直径 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| 电源功率 | 220V / 3.75kw | 220V / 6kw | 220V / 6kw | 220V / 6kw |
| 整机重量 | 300kg | 600kg | 650kg / 560kg(铝板) | 850kg |
| 外形尺寸 | 1180x800x1450mm | 1355x880x2000mm | 1950x1000x1750mm | 2200x1000x1800mm |
| MHR41B | MHR42B | MHR62B | MHR31BS | |
|---|---|---|---|---|
| 正面印色组 | 4 colour | 4 colour | 6 colour | 3 colour |
| 背面印色组 | 1 colour | 2 colour | 2 colour | 1 colour |
| 最大印刷长度 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 最小印刷长度 | 99.75mm | 99.75mm | 99.75mm | 99.75mm |
| 最大印刷宽度 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| 最高印刷速度 | 60m / min | 60m / min | 60m / min | 60m / min |
| 放料 / 收料直径 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| 电源功率 | 220V / 6kw | 220V / 6kw | 220V / 6.7kw | 220V / 6.9kw |
| 整机重量 | 900kg | 1000kg | 1200kg | 700kg |
| 外形尺寸 | 2200x1000x1800mm | 2200x1000x1800mm | 2450x880x2150mm | 1790x925x1880mm |





微信公众平台
公司官网